Le nombre moyen de répétitions pour Élévation fessiers-jambiers est de 19 répétitions chez les hommes et de 19 répétitions chez les femmes. Comparez votre nombre de répétitions ci-dessous selon votre poids de corps et votre âge.
Le nombre moyen de répétitions pour Élévation fessiers-jambiers est de 19 répétitions chez les hommes et de 19 répétitions chez les femmes. Comparez votre nombre de répétitions ci-dessous selon votre poids de corps et votre âge.
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 7 |
| Intermédiaire | 19 |
| Avancé | 36 |
| Élite | 54 |
Combien de répétitions de Élévation fessiers-jambiers un pratiquant moyen peut-il faire ? Le pratiquant moyen peut effectuer 19 répétitions de Élévation fessiers-jambiers. Cela vous place au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 3 | 19 | 39 | 62 |
| 120 | < 1 | 4 | 19 | 39 | 61 |
| 130 | < 1 | 5 | 20 | 39 | 60 |
| 140 | < 1 | 6 | 20 | 38 | 58 |
| 150 | < 1 | 6 | 20 | 38 | 57 |
| 160 | < 1 | 7 | 20 | 37 | 56 |
| 170 | < 1 | 7 | 20 | 36 | 54 |
| 180 | < 1 | 7 | 20 | 36 | 53 |
| 190 | < 1 | 7 | 19 | 35 | 51 |
| 200 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 |
| 210 | < 1 | 7 | 19 | 33 | 49 |
| 220 | < 1 | 7 | 18 | 33 | 48 |
| 230 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 47 |
| 240 | < 1 | 7 | 18 | 31 | 45 |
| 250 | < 1 | 7 | 17 | 30 | 44 |
| 260 | < 1 | 7 | 17 | 30 | 43 |
| 270 | < 1 | 7 | 17 | 29 | 42 |
| 280 | < 1 | 7 | 16 | 28 | 41 |
| 290 | < 1 | 7 | 16 | 28 | 40 |
| 300 | < 1 | 6 | 15 | 27 | 39 |
| 310 | < 1 | 6 | 15 | 26 | 38 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 12 | 26 | 41 |
| 20 | < 1 | 6 | 18 | 34 | 52 |
| 25 | < 1 | 7 | 19 | 36 | 54 |
| 30 | < 1 | 7 | 19 | 36 | 54 |
| 35 | < 1 | 7 | 19 | 36 | 54 |
| 40 | < 1 | 7 | 19 | 36 | 54 |
| 45 | < 1 | 5 | 17 | 32 | 49 |
| 50 | < 1 | 3 | 14 | 28 | 44 |
| 55 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 38 |
| 60 | < 1 | < 1 | 8 | 19 | 33 |
| 65 | < 1 | < 1 | 5 | 14 | 27 |
| 70 | < 1 | < 1 | 1 | 10 | 21 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 16 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 11 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
Il s'agit des entraînements de Élévation fessiers-jambiers les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 21% | 162 |
| 2 | 2 | 10 | 8% | 63 |
| 3 | 2 | 30 | 7% | 54 |
| 4 | 3 | 12 | 6% | 49 |
| 5 | 2 | 25 | 6% | 46 |
| 6 | 3 | 8 | 6% | 44 |
| 7 | 3 | 15 | 6% | 43 |
| 8 | 2 | 20 | 4% | 32 |
| 9 | 4 | 10 | 4% | 31 |
| 10 | 2 | 12 | 4% | 29 |
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 7 |
| Intermédiaire | 19 |
| Avancé | 34 |
| Élite | 50 |
Combien de répétitions de Élévation fessiers-jambiers un pratiquant moyen peut-il faire ? La pratiquante moyenne peut effectuer 19 répétitions de Élévation fessiers-jambiers. Cela correspond au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 13 | 32 | 52 |
| 100 | < 1 | 1 | 15 | 33 | 53 |
| 110 | < 1 | 3 | 17 | 34 | 53 |
| 120 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 130 | < 1 | 6 | 19 | 35 | 52 |
| 140 | < 1 | 7 | 19 | 35 | 51 |
| 150 | < 1 | 8 | 19 | 34 | 50 |
| 160 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 50 |
| 170 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 49 |
| 180 | < 1 | 9 | 20 | 33 | 48 |
| 190 | < 1 | 9 | 20 | 33 | 47 |
| 200 | < 1 | 9 | 20 | 32 | 46 |
| 210 | < 1 | 9 | 19 | 32 | 45 |
| 220 | < 1 | 9 | 19 | 31 | 44 |
| 230 | < 1 | 9 | 19 | 31 | 43 |
| 240 | 1 | 9 | 19 | 30 | 42 |
| 250 | 1 | 9 | 18 | 30 | 42 |
| 260 | 1 | 9 | 18 | 29 | 41 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 12 | 25 | 39 |
| 20 | < 1 | 6 | 17 | 32 | 48 |
| 25 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 |
| 30 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 |
| 35 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 |
| 40 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 |
| 45 | < 1 | 5 | 16 | 31 | 46 |
| 50 | < 1 | 3 | 13 | 27 | 41 |
| 55 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 36 |
| 60 | < 1 | < 1 | 7 | 18 | 30 |
| 65 | < 1 | < 1 | 4 | 13 | 24 |
| 70 | < 1 | < 1 | 1 | 9 | 19 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 14 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
Il s'agit des entraînements de Élévation fessiers-jambiers les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 27% | 48 |
| 2 | 3 | 12 | 18% | 32 |
| 3 | 3 | 8 | 9% | 15 |
| 4 | 3 | 15 | 6% | 10 |
| 4 | 2 | 10 | 6% | 10 |
| 6 | 4 | 10 | 5% | 9 |
| 7 | 5 | 10 | 5% | 8 |
| 8 | 4 | 12 | 3% | 6 |
| 8 | 3 | 6 | 3% | 6 |
| 10 | 3 | 20 | 2% | 4 |
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |
Strength Level a introduit en 2015 ces seuils percentiles exacts pour les niveaux allant de Débutant à Élite. Découvrez comment les standards ont évolué.
Strength Level a analysé 2 142 résultats retenus parmi 73 944 performances enregistrées par la communauté afin d'établir nos standards de force pour l'exercice Élévation fessiers-jambiers. Nous continuerons à les mettre à jour à mesure que de nouvelles données de la communauté seront disponibles. Voir la chronologie de nos standards.
| Performances de la communauté | 73 944 |
|---|---|
| Résultats retenus | 2 142 |
| Résultats hommes | 1 694 |
| Résultats femmes | 448 |
| Début des données | |
| Date de clôture |
Les résultats retenus ont passé des contrôles visant à détecter les données invraisemblables, les doublons et les modes de soumission inhabituels ou automatisés. En savoir plus sur les résultats retenus.
Chargement des exercices...