Il s'agit des entraînements de Elévation mollets poids du corps les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | 5 |
| Novice | 27 |
| Intermédiaire | 58 |
| Avancé | 96 |
| Élite | 139 |
Combien de répétitions de Elévation mollets poids du corps un pratiquant moyen peut-il faire ? Le pratiquant moyen peut effectuer 58 répétitions de Elévation mollets poids du corps. Cela vous place au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 7 | 35 | 75 | 124 | 180 |
| 120 | 7 | 34 | 71 | 118 | 170 |
| 130 | 7 | 33 | 68 | 112 | 161 |
| 140 | 7 | 31 | 65 | 107 | 153 |
| 150 | 7 | 30 | 63 | 102 | 146 |
| 160 | 7 | 29 | 60 | 98 | 140 |
| 170 | 7 | 28 | 58 | 94 | 134 |
| 180 | 6 | 27 | 56 | 90 | 128 |
| 190 | 6 | 26 | 54 | 87 | 123 |
| 200 | 6 | 25 | 52 | 83 | 118 |
| 210 | 6 | 24 | 50 | 80 | 114 |
| 220 | 5 | 23 | 48 | 78 | 110 |
| 230 | 5 | 22 | 46 | 75 | 106 |
| 240 | 5 | 22 | 45 | 72 | 103 |
| 250 | 4 | 21 | 43 | 70 | 100 |
| 260 | 4 | 20 | 42 | 68 | 96 |
| 270 | 4 | 19 | 41 | 66 | 94 |
| 280 | 3 | 18 | 39 | 64 | 91 |
| 290 | 3 | 18 | 38 | 62 | 88 |
| 300 | 3 | 17 | 37 | 60 | 86 |
| 310 | 2 | 16 | 36 | 58 | 83 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 19 | 45 | 78 | 114 |
| 20 | 4 | 26 | 56 | 93 | 134 |
| 25 | 5 | 27 | 58 | 96 | 139 |
| 30 | 5 | 27 | 58 | 96 | 139 |
| 35 | 5 | 27 | 58 | 96 | 139 |
| 40 | 5 | 27 | 58 | 96 | 139 |
| 45 | 3 | 24 | 54 | 90 | 130 |
| 50 | 1 | 21 | 48 | 82 | 119 |
| 55 | < 1 | 17 | 42 | 73 | 108 |
| 60 | < 1 | 13 | 36 | 64 | 96 |
| 65 | < 1 | 9 | 30 | 55 | 84 |
| 70 | < 1 | 6 | 24 | 47 | 73 |
| 75 | < 1 | 3 | 18 | 39 | 62 |
| 80 | < 1 | < 1 | 13 | 32 | 53 |
| 85 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 44 |
| 90 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 36 |
Il s'agit des entraînements de Elévation mollets poids du corps les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 13% | 262 |
| 2 | 3 | 10 | 7% | 142 |
| 3 | 3 | 12 | 6% | 123 |
| 4 | 4 | 15 | 6% | 119 |
| 5 | 3 | 15 | 5% | 96 |
| 6 | 3 | 30 | 5% | 95 |
| 7 | 5 | 20 | 4% | 78 |
| 8 | 4 | 20 | 3% | 69 |
| 8 | 3 | 25 | 3% | 69 |
| 10 | 4 | 12 | 3% | 68 |
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 16 |
| Intermédiaire | 43 |
| Avancé | 76 |
| Élite | 114 |
Combien de répétitions de Elévation mollets poids du corps un pratiquant moyen peut-il faire ? La pratiquante moyenne peut effectuer 43 répétitions de Elévation mollets poids du corps. Cela correspond au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 17 | 50 | 92 | 140 |
| 100 | < 1 | 17 | 49 | 88 | 133 |
| 110 | < 1 | 18 | 47 | 84 | 126 |
| 120 | < 1 | 18 | 46 | 81 | 120 |
| 130 | < 1 | 17 | 44 | 78 | 115 |
| 140 | < 1 | 17 | 43 | 75 | 110 |
| 150 | < 1 | 17 | 42 | 72 | 105 |
| 160 | < 1 | 16 | 40 | 69 | 101 |
| 170 | < 1 | 16 | 39 | 67 | 97 |
| 180 | < 1 | 16 | 38 | 64 | 94 |
| 190 | < 1 | 15 | 36 | 62 | 90 |
| 200 | < 1 | 15 | 35 | 60 | 87 |
| 210 | < 1 | 14 | 34 | 58 | 84 |
| 220 | < 1 | 14 | 33 | 56 | 82 |
| 230 | < 1 | 13 | 32 | 54 | 79 |
| 240 | < 1 | 13 | 31 | 53 | 76 |
| 250 | < 1 | 12 | 30 | 51 | 74 |
| 260 | < 1 | 12 | 29 | 50 | 72 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 9 | 32 | 61 | 93 |
| 20 | < 1 | 14 | 41 | 74 | 111 |
| 25 | < 1 | 16 | 43 | 76 | 114 |
| 30 | < 1 | 16 | 43 | 76 | 114 |
| 35 | < 1 | 16 | 43 | 76 | 114 |
| 40 | < 1 | 16 | 43 | 76 | 114 |
| 45 | < 1 | 13 | 39 | 71 | 107 |
| 50 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 98 |
| 55 | < 1 | 8 | 30 | 57 | 88 |
| 60 | < 1 | 5 | 24 | 49 | 78 |
| 65 | < 1 | 2 | 19 | 42 | 68 |
| 70 | < 1 | < 1 | 14 | 35 | 58 |
| 75 | < 1 | < 1 | 10 | 28 | 49 |
| 80 | < 1 | < 1 | 7 | 22 | 41 |
| 85 | < 1 | < 1 | 3 | 17 | 33 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 27 |
Il s'agit des entraînements de Elévation mollets poids du corps les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 13% | 42 |
| 2 | 3 | 20 | 11% | 36 |
| 3 | 3 | 12 | 7% | 24 |
| 4 | 3 | 25 | 6% | 21 |
| 4 | 3 | 10 | 6% | 21 |
| 6 | 2 | 20 | 5% | 17 |
| 7 | 4 | 15 | 4% | 15 |
| 8 | 2 | 10 | 4% | 14 |
| 9 | 2 | 15 | 4% | 12 |
| 10 | 3 | 8 | 3% | 10 |
Voulez-vous voir un tableau pour votre poids et votre âge ? Créez vos propres standards.
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |
Chargement des exercices...