 
              Il s'agit des entraînements de Fente latérale les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
 
           
        | Strength Level | Répétitions | 
|---|---|
| Débutant | < 1 | 
| Novice | 14 | 
| Intermédiaire | 39 | 
| Avancé | 70 | 
| Élite | 105 | 
Combien de répétitions de Fente latérale un haltérophile moyen peut-il faire ? L'haltérophile masculin moyen peut effectuer 39 répétitions de Fente latérale. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 12 | 41 | 79 | 121 | 
| 120 | < 1 | 13 | 41 | 77 | 117 | 
| 130 | < 1 | 14 | 41 | 75 | 113 | 
| 140 | < 1 | 15 | 41 | 73 | 110 | 
| 150 | < 1 | 15 | 40 | 71 | 106 | 
| 160 | < 1 | 15 | 40 | 70 | 103 | 
| 170 | < 1 | 15 | 39 | 68 | 100 | 
| 180 | < 1 | 15 | 38 | 66 | 97 | 
| 190 | < 1 | 15 | 38 | 64 | 94 | 
| 200 | < 1 | 15 | 37 | 63 | 92 | 
| 210 | < 1 | 15 | 36 | 61 | 89 | 
| 220 | < 1 | 15 | 35 | 60 | 87 | 
| 230 | < 1 | 15 | 35 | 58 | 85 | 
| 240 | < 1 | 14 | 34 | 57 | 82 | 
| 250 | < 1 | 14 | 33 | 56 | 80 | 
| 260 | < 1 | 14 | 33 | 54 | 78 | 
| 270 | < 1 | 14 | 32 | 53 | 77 | 
| 280 | < 1 | 13 | 31 | 52 | 75 | 
| 290 | < 1 | 13 | 31 | 51 | 73 | 
| 300 | < 1 | 13 | 30 | 50 | 71 | 
| 310 | < 1 | 13 | 29 | 49 | 70 | 
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 8 | 29 | 56 | 85 | 
| 20 | < 1 | 13 | 37 | 68 | 102 | 
| 25 | < 1 | 14 | 39 | 70 | 105 | 
| 30 | < 1 | 14 | 39 | 70 | 105 | 
| 35 | < 1 | 14 | 39 | 70 | 105 | 
| 40 | < 1 | 14 | 39 | 70 | 105 | 
| 45 | < 1 | 12 | 36 | 65 | 99 | 
| 50 | < 1 | 9 | 32 | 59 | 91 | 
| 55 | < 1 | 7 | 27 | 53 | 82 | 
| 60 | < 1 | 4 | 22 | 46 | 72 | 
| 65 | < 1 | 1 | 17 | 38 | 62 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 12 | 31 | 53 | 
| 75 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 
| 80 | < 1 | < 1 | 5 | 19 | 36 | 
| 85 | < 1 | < 1 | 2 | 14 | 29 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 
Il s'agit des entraînements de Fente latérale les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 11% | 39 | 
| 2 | 3 | 8 | 10% | 34 | 
| 3 | 2 | 10 | 8% | 28 | 
| 4 | 3 | 12 | 7% | 26 | 
| 5 | 3 | 20 | 6% | 23 | 
| 6 | 4 | 10 | 6% | 22 | 
| 7 | 2 | 5 | 5% | 17 | 
| 8 | 3 | 6 | 5% | 16 | 
| 9 | 4 | 12 | 4% | 13 | 
| 9 | 3 | 5 | 4% | 13 | 
| Strength Level | Répétitions | 
|---|---|
| Débutant | < 1 | 
| Novice | 7 | 
| Intermédiaire | 23 | 
| Avancé | 45 | 
| Élite | 69 | 
Combien de répétitions de Fente latérale un haltérophile moyen peut-il faire ? La femme moyenne peut effectuer 23 répétitions de Fente latérale. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 6 | 25 | 50 | 78 | 
| 100 | < 1 | 7 | 25 | 49 | 75 | 
| 110 | < 1 | 7 | 25 | 47 | 72 | 
| 120 | < 1 | 7 | 24 | 46 | 69 | 
| 130 | < 1 | 8 | 24 | 44 | 67 | 
| 140 | < 1 | 8 | 23 | 43 | 64 | 
| 150 | < 1 | 8 | 23 | 41 | 62 | 
| 160 | < 1 | 8 | 22 | 40 | 59 | 
| 170 | < 1 | 8 | 21 | 38 | 57 | 
| 180 | < 1 | 7 | 21 | 37 | 55 | 
| 190 | < 1 | 7 | 20 | 36 | 53 | 
| 200 | < 1 | 7 | 19 | 35 | 51 | 
| 210 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 | 
| 220 | < 1 | 6 | 18 | 32 | 48 | 
| 230 | < 1 | 6 | 17 | 31 | 47 | 
| 240 | < 1 | 6 | 17 | 30 | 45 | 
| 250 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 44 | 
| 260 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 42 | 
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 1 | 15 | 34 | 54 | 
| 20 | < 1 | 6 | 22 | 43 | 66 | 
| 25 | < 1 | 7 | 23 | 45 | 69 | 
| 30 | < 1 | 7 | 23 | 45 | 69 | 
| 35 | < 1 | 7 | 23 | 45 | 69 | 
| 40 | < 1 | 7 | 23 | 45 | 69 | 
| 45 | < 1 | 5 | 21 | 41 | 64 | 
| 50 | < 1 | 3 | 18 | 37 | 58 | 
| 55 | < 1 | < 1 | 14 | 32 | 51 | 
| 60 | < 1 | < 1 | 10 | 26 | 44 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 7 | 21 | 37 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 4 | 16 | 30 | 
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 11 | 24 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 13 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 10 | 
Il s'agit des entraînements de Fente latérale les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 17% | 32 | 
| 2 | 3 | 10 | 16% | 31 | 
| 3 | 3 | 12 | 12% | 24 | 
| 4 | 2 | 10 | 6% | 11 | 
| 4 | 4 | 8 | 6% | 11 | 
| 4 | 3 | 8 | 6% | 11 | 
| 7 | 3 | 20 | 4% | 8 | 
| 8 | 3 | 15 | 3% | 6 | 
| 9 | 4 | 12 | 3% | 5 | 
| 10 | 3 | 6 | 2% | 4 | 
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. | 
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. | 
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. | 
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. | 
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. | 
 Side Lunge
          
          (EN)
            
            Side Lunge
          
          (EN)
         Estocada lateral
          
          (ES)
            
            Estocada lateral
          
          (ES)
         Fente latérale
          
          (FR)
            
            Fente latérale
          
          (FR)
         Wykroki w bok
          
          (PL)
            
            Wykroki w bok
          
          (PL)
         Affondi laterali
          
          (IT)
            
            Affondi laterali
          
          (IT)
         Afundo lateral
          
          (PT)
            
            Afundo lateral
          
          (PT)