Standards de force masculins (lb)

Les standards de force sur cette page évaluent votre répétition maximale par rapport à d'autres haltérophiles adultes de votre poids.

Imprimer cette page

Développé couché Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 53 84 125 173 226
120 63 97 140 191 247
130 73 109 154 208 266
140 83 121 169 224 285
150 93 133 182 240 302
160 102 144 196 255 319
170 112 155 209 270 336
180 121 166 221 284 352
190 130 177 234 298 367
200 139 187 246 312 382
210 148 197 257 325 397
220 156 207 269 338 411
230 165 217 280 350 425
240 173 227 291 362 438
250 181 236 301 374 451
260 190 245 312 386 464
270 197 254 322 397 476
280 205 263 332 408 488
290 213 272 341 419 500
300 220 280 351 429 511
310 228 289 360 439 523
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 88 131 185 248 317
20 101 150 211 284 363
25 103 154 217 291 372
30 103 154 217 291 372
35 103 154 217 291 372
40 103 154 217 291 372
45 98 146 206 276 353
50 92 137 193 259 331
55 85 127 179 240 306
60 78 115 163 219 280
65 70 104 147 198 253
70 63 94 132 177 227
75 56 84 118 159 203
80 50 75 106 142 181
85 45 67 95 127 163
90 41 60 85 115 146
lb
lb
ans

Squat Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 74 114 167 229 298
120 87 131 187 252 324
130 100 147 206 274 349
140 113 162 224 295 373
150 125 177 242 316 396
160 138 192 259 336 418
170 150 207 276 355 439
180 162 221 292 373 460
190 174 235 308 391 479
200 186 248 323 408 499
210 197 261 338 425 517
220 209 274 353 442 535
230 220 287 367 457 553
240 230 299 381 473 570
250 241 311 395 488 586
260 251 323 408 503 603
270 262 335 421 517 618
280 272 346 434 531 634
290 282 357 446 545 649
300 291 368 459 559 664
310 301 379 470 572 678
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 120 175 244 324 411
20 138 201 279 371 471
25 141 206 287 381 483
30 141 206 287 381 483
35 141 206 287 381 483
40 141 206 287 381 483
45 134 195 272 361 458
50 126 183 255 339 430
55 116 170 236 314 398
60 106 155 216 286 363
65 96 140 195 259 328
70 86 126 175 232 294
75 77 112 156 208 263
80 69 100 140 186 235
85 62 90 125 166 211
90 56 81 113 150 190
lb
lb
ans

Soulevé de terre Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 96 144 204 275 352
120 111 162 225 300 380
130 126 179 246 323 407
140 140 197 266 346 433
150 154 213 286 368 457
160 168 229 304 389 481
170 181 245 322 410 503
180 195 261 340 430 525
190 208 275 357 449 546
200 220 290 373 467 567
210 233 304 389 485 587
220 245 318 405 503 606
230 257 332 420 520 624
240 268 345 435 536 642
250 280 358 450 552 660
260 291 370 464 568 677
270 302 383 478 583 694
280 313 395 491 598 710
290 323 407 504 613 726
300 333 418 517 627 741
310 344 430 530 641 756
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 147 209 286 375 470
20 169 240 327 429 538
25 173 246 336 440 552
30 173 246 336 440 552
35 173 246 336 440 552
40 173 246 336 440 552
45 164 233 319 417 524
50 154 219 299 392 492
55 142 202 277 362 455
60 130 185 252 331 415
65 118 167 228 299 375
70 105 150 205 268 336
75 94 134 183 240 301
80 84 120 164 214 269
85 76 107 147 192 241
90 68 97 132 173 217
lb
lb
ans

Presse à épaules Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 32 54 83 117 156
120 39 62 92 129 169
130 45 70 102 140 181
140 51 77 111 150 194
150 57 85 120 161 205
160 63 92 128 170 216
170 69 99 136 180 227
180 75 106 145 189 238
190 80 113 152 198 248
200 86 119 160 207 257
210 91 126 168 215 267
220 97 132 175 224 276
230 102 138 182 232 285
240 107 144 189 239 293
250 112 150 196 247 302
260 117 156 202 254 310
270 122 161 209 262 318
280 127 167 215 269 326
290 132 173 221 276 333
300 136 178 227 282 341
310 141 183 233 289 348
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 56 85 121 164 211
20 64 97 138 187 241
25 66 99 142 192 248
30 66 99 142 192 248
35 66 99 142 192 248
40 66 99 142 192 248
45 62 94 135 182 235
50 58 88 126 171 220
55 54 82 117 158 204
60 49 75 107 145 186
65 45 67 96 131 168
70 40 61 87 117 151
75 36 54 77 105 135
80 32 48 69 94 121
85 29 43 62 84 108
90 26 39 56 76 97
lb
lb
ans

Curl à la barre Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 20 39 67 102 142
120 23 44 73 110 151
130 27 49 79 117 160
140 30 54 85 124 169
150 34 58 91 131 177
160 37 63 97 138 184
170 41 67 102 145 192
180 44 72 108 151 199
190 47 76 113 157 206
200 50 80 118 163 213
210 54 84 122 168 219
220 57 88 127 174 225
230 60 91 131 179 231
240 63 95 136 184 237
250 66 99 140 189 243
260 69 102 144 194 248
270 71 106 148 199 254
280 74 109 152 203 259
290 77 112 156 208 264
300 80 115 160 212 269
310 82 119 164 217 274
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 32 56 88 127 171
20 37 64 101 145 195
25 38 66 103 149 201
30 38 66 103 149 201
35 38 66 103 149 201
40 38 66 103 149 201
45 36 63 98 141 190
50 34 59 92 133 179
55 31 54 85 123 165
60 29 50 78 112 151
65 26 45 70 101 136
70 23 40 63 91 122
75 21 36 56 81 109
80 19 32 50 73 98
85 17 29 45 65 88
90 15 26 41 59 79
lb
lb
ans

Rowing penché Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 46 74 111 156 206
120 54 85 124 171 223
130 62 95 137 186 240
140 70 105 148 200 255
150 78 115 160 213 271
160 86 124 171 226 285
170 94 134 182 238 299
180 102 143 193 251 313
190 109 152 203 262 326
200 117 160 213 274 338
210 124 169 223 285 351
220 131 177 232 295 362
230 138 185 242 306 374
240 145 193 251 316 385
250 152 201 259 326 396
260 158 208 268 335 407
270 165 216 276 345 417
280 171 223 285 354 427
290 177 230 293 363 437
300 183 237 301 372 447
310 189 244 308 380 456
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 76 113 160 215 275
20 87 130 183 246 315
25 89 133 188 253 323
30 89 133 188 253 323
35 89 133 188 253 323
40 89 133 188 253 323
45 85 126 179 240 307
50 80 119 168 225 288
55 74 110 155 208 266
60 67 100 141 190 243
65 61 90 128 172 220
70 54 81 115 154 197
75 49 73 103 138 176
80 44 65 92 123 158
85 39 58 82 110 141
90 35 52 74 100 127
lb
lb
ans

Épaulé rapide Standards (homme)

Par poids et âge

Poids Déb. Nov. Int. Av. Élite
110 61 92 132 179 230
120 69 102 144 192 245
130 77 112 155 205 260
140 85 121 166 218 274
150 92 130 176 230 288
160 100 139 187 241 300
170 107 147 196 253 313
180 114 155 206 263 325
190 121 163 215 274 336
200 127 171 224 283 347
210 134 178 232 293 358
220 140 186 241 302 368
230 146 193 249 311 378
240 152 200 256 320 388
250 158 207 264 329 397
260 164 213 272 337 406
270 170 220 279 345 415
280 175 226 286 353 424
290 181 232 293 361 432
300 186 238 300 368 441
310 191 244 306 376 449
Âge Déb. Nov. Int. Av. Élite
15 87 125 172 227 286
20 100 143 197 260 327
25 102 147 202 266 336
30 102 147 202 266 336
35 102 147 202 266 336
40 102 147 202 266 336
45 97 139 192 253 319
50 91 131 180 237 299
55 84 121 167 219 277
60 77 110 152 200 252
65 70 100 137 181 228
70 62 90 123 162 205
75 56 80 110 145 183
80 50 72 99 130 164
85 45 64 88 116 147
90 40 58 80 105 132
lb
lb
ans

Évaluez vos séries par rapport à d'autres personnes

Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.

Calculez votre force

Que signifient les standards de résistance ?

Débutant Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois.
Novice Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois.
Intermédiaire Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans.
Avancé Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans.
Élite Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force.