Il s'agit des entraînements de Curl avec haltères les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
Strength Level | Poids |
---|---|
Débutant | 6 kg |
Novice | 13 kg |
Intermédiaire | 23 kg |
Avancé | 36 kg |
Élite | 51 kg |
Strength Level | Rapport de masse |
---|---|
Débutant | 0.10x |
Novice | 0.15x |
Intermédiaire | 0.30x |
Avancé | 0.50x |
Élite | 0.65x |
Quel est le Curl avec haltères moyen ? Le poids moyen Curl avec haltères pour un haltérophile masculin est de 23 kg (1RM). Cela vous rend intermédiaire sur le niveau de force et c'est un résultat très impressionnant.
Qu'est-ce qu'un bon Curl avec haltères ? Les hommes débutants devraient viser à soulever 6 kg (1RM) ce qui reste impressionnant par rapport à la population générale.
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 8 | 16 | 27 | 39 |
55 | 4 | 9 | 18 | 29 | 42 |
60 | 5 | 10 | 19 | 30 | 44 |
65 | 5 | 11 | 21 | 32 | 46 |
70 | 6 | 12 | 22 | 34 | 48 |
75 | 7 | 13 | 23 | 35 | 50 |
80 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
85 | 8 | 15 | 26 | 38 | 53 |
90 | 9 | 16 | 27 | 40 | 55 |
95 | 9 | 17 | 28 | 41 | 56 |
100 | 10 | 18 | 29 | 42 | 58 |
105 | 10 | 19 | 30 | 44 | 59 |
110 | 11 | 19 | 31 | 45 | 61 |
115 | 12 | 20 | 32 | 46 | 62 |
120 | 12 | 21 | 33 | 47 | 63 |
125 | 13 | 22 | 34 | 48 | 65 |
130 | 13 | 22 | 34 | 49 | 66 |
135 | 14 | 23 | 35 | 50 | 67 |
140 | 14 | 24 | 36 | 51 | 68 |
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 11 | 20 | 31 | 44 |
20 | 6 | 13 | 23 | 35 | 50 |
25 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
30 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
35 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
40 | 6 | 13 | 23 | 36 | 51 |
45 | 6 | 13 | 22 | 35 | 49 |
50 | 6 | 12 | 21 | 32 | 46 |
55 | 5 | 11 | 19 | 30 | 42 |
60 | 5 | 10 | 18 | 27 | 39 |
65 | 4 | 9 | 16 | 25 | 35 |
70 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
75 | 3 | 7 | 13 | 20 | 28 |
80 | 3 | 6 | 11 | 18 | 25 |
85 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 |
90 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 |
Il s'agit des entraînements de Curl avec haltères les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 19% | 4795 |
2 | 3 | 8 | 10% | 2441 |
3 | 3 | 12 | 10% | 2341 |
4 | 4 | 10 | 6% | 1507 |
5 | 2 | 10 | 6% | 1399 |
6 | 4 | 8 | 4% | 980 |
7 | 4 | 12 | 4% | 917 |
8 | 3 | 15 | 3% | 750 |
9 | 3 | 6 | 3% | 726 |
10 | 2 | 8 | 3% | 710 |
Strength Level | Poids |
---|---|
Débutant | 3 kg |
Novice | 8 kg |
Intermédiaire | 14 kg |
Avancé | 21 kg |
Élite | 31 kg |
Strength Level | Rapport de masse |
---|---|
Débutant | 0.05x |
Novice | 0.10x |
Intermédiaire | 0.20x |
Avancé | 0.35x |
Élite | 0.45x |
Quel est le Curl avec haltères moyen ? Le poids moyen Curl avec haltères d'une haltérophile féminine est de 14 kg (1RM). Cela fait de vous une athlète de niveau intermédiaire en force et c'est un résultat très impressionnant.
Qu'est-ce qu'un bon Curl avec haltères ? Les femmes débutantes devraient viser à soulever 3 kg (1RM) ce qui reste impressionnant par rapport à la population générale.
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 5 | 10 | 16 | 24 |
45 | 2 | 5 | 11 | 17 | 25 |
50 | 3 | 6 | 11 | 18 | 27 |
55 | 3 | 7 | 12 | 19 | 28 |
60 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
65 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 |
70 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
75 | 4 | 9 | 15 | 23 | 32 |
80 | 5 | 9 | 16 | 24 | 33 |
85 | 5 | 10 | 16 | 25 | 34 |
90 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
95 | 6 | 11 | 17 | 26 | 35 |
100 | 6 | 11 | 18 | 27 | 36 |
105 | 6 | 12 | 19 | 27 | 37 |
110 | 7 | 12 | 19 | 28 | 38 |
115 | 7 | 12 | 20 | 28 | 38 |
120 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 |
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 |
20 | 3 | 7 | 13 | 21 | 30 |
25 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
30 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
35 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
40 | 3 | 8 | 14 | 21 | 31 |
45 | 3 | 7 | 13 | 20 | 29 |
50 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
55 | 3 | 6 | 11 | 18 | 25 |
60 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
65 | 2 | 5 | 9 | 15 | 21 |
70 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 |
75 | 2 | 4 | 7 | 12 | 17 |
80 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 |
85 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
90 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 |
Il s'agit des entraînements de Curl avec haltères les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 1182 |
2 | 3 | 8 | 11% | 595 |
3 | 3 | 12 | 11% | 586 |
4 | 4 | 10 | 7% | 366 |
5 | 3 | 15 | 6% | 304 |
6 | 4 | 12 | 5% | 256 |
7 | 2 | 10 | 5% | 247 |
8 | 4 | 8 | 3% | 172 |
9 | 3 | 6 | 2% | 134 |
10 | 2 | 12 | 2% | 130 |
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
---|---|
Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |