Il s'agit des entraînements de Curl jambes allongé les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
Strength Level | Poids |
---|---|
Débutant | 23 kg |
Novice | 40 kg |
Intermédiaire | 64 kg |
Avancé | 93 kg |
Élite | 126 kg |
Strength Level | Rapport de masse |
---|---|
Débutant | 0.25x |
Novice | 0.50x |
Intermédiaire | 0.75x |
Avancé | 1.25x |
Élite | 1.75x |
Quel est le Curl jambes allongé moyen ? Le poids moyen Curl jambes allongé pour un haltérophile masculin est de 64 kg (1RM). Cela vous rend intermédiaire sur le niveau de force et c'est un résultat très impressionnant.
Qu'est-ce qu'un bon Curl jambes allongé ? Les hommes débutants devraient viser à soulever 23 kg (1RM) ce qui reste impressionnant par rapport à la population générale.
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 24 | 42 | 64 | 91 |
55 | 14 | 28 | 46 | 70 | 97 |
60 | 17 | 31 | 51 | 75 | 103 |
65 | 19 | 34 | 55 | 80 | 109 |
70 | 21 | 37 | 59 | 85 | 115 |
75 | 24 | 40 | 63 | 90 | 120 |
80 | 26 | 43 | 66 | 94 | 125 |
85 | 28 | 46 | 70 | 98 | 130 |
90 | 30 | 49 | 73 | 102 | 135 |
95 | 32 | 52 | 77 | 106 | 139 |
100 | 35 | 54 | 80 | 110 | 143 |
105 | 37 | 57 | 83 | 114 | 148 |
110 | 39 | 59 | 86 | 117 | 152 |
115 | 41 | 62 | 89 | 121 | 156 |
120 | 43 | 64 | 92 | 124 | 159 |
125 | 45 | 67 | 94 | 127 | 163 |
130 | 46 | 69 | 97 | 130 | 167 |
135 | 48 | 71 | 100 | 133 | 170 |
140 | 50 | 73 | 102 | 136 | 173 |
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 34 | 55 | 80 | 108 |
20 | 22 | 39 | 63 | 91 | 123 |
25 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
30 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
35 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
40 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
45 | 22 | 38 | 61 | 89 | 120 |
50 | 20 | 36 | 57 | 83 | 113 |
55 | 19 | 33 | 53 | 77 | 104 |
60 | 17 | 30 | 48 | 70 | 95 |
65 | 15 | 27 | 44 | 63 | 86 |
70 | 14 | 25 | 39 | 57 | 77 |
75 | 12 | 22 | 35 | 51 | 69 |
80 | 11 | 20 | 31 | 46 | 62 |
85 | 10 | 18 | 28 | 41 | 55 |
90 | 9 | 16 | 25 | 37 | 50 |
Il s'agit des entraînements de Curl jambes allongé les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 23% | 2401 |
2 | 3 | 12 | 14% | 1453 |
3 | 3 | 8 | 8% | 868 |
4 | 4 | 10 | 7% | 786 |
5 | 4 | 12 | 6% | 612 |
6 | 3 | 15 | 5% | 561 |
7 | 2 | 10 | 4% | 436 |
8 | 4 | 8 | 4% | 399 |
9 | 5 | 10 | 3% | 294 |
10 | 2 | 12 | 3% | 289 |
Strength Level | Poids |
---|---|
Débutant | 14 kg |
Novice | 24 kg |
Intermédiaire | 38 kg |
Avancé | 55 kg |
Élite | 74 kg |
Strength Level | Rapport de masse |
---|---|
Débutant | 0.20x |
Novice | 0.40x |
Intermédiaire | 0.60x |
Avancé | 0.85x |
Élite | 1.15x |
Quel est le Curl jambes allongé moyen ? Le poids moyen Curl jambes allongé d'une haltérophile féminine est de 38 kg (1RM). Cela fait de vous une athlète de niveau intermédiaire en force et c'est un résultat très impressionnant.
Qu'est-ce qu'un bon Curl jambes allongé ? Les femmes débutantes devraient viser à soulever 14 kg (1RM) ce qui reste impressionnant par rapport à la population générale.
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | 9 | 17 | 29 | 44 | 61 |
45 | 10 | 19 | 31 | 46 | 64 |
50 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
55 | 12 | 22 | 35 | 51 | 69 |
60 | 13 | 23 | 37 | 53 | 72 |
65 | 14 | 25 | 38 | 55 | 74 |
70 | 15 | 26 | 40 | 57 | 76 |
75 | 16 | 27 | 41 | 59 | 78 |
80 | 17 | 28 | 43 | 60 | 80 |
85 | 18 | 29 | 44 | 62 | 82 |
90 | 19 | 30 | 45 | 63 | 83 |
95 | 19 | 31 | 46 | 65 | 85 |
100 | 20 | 32 | 48 | 66 | 87 |
105 | 21 | 33 | 49 | 67 | 88 |
110 | 22 | 34 | 50 | 69 | 90 |
115 | 22 | 35 | 51 | 70 | 91 |
120 | 23 | 36 | 52 | 71 | 92 |
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 20 | 32 | 47 | 63 |
20 | 13 | 23 | 37 | 54 | 72 |
25 | 14 | 24 | 38 | 55 | 74 |
30 | 14 | 24 | 38 | 55 | 74 |
35 | 14 | 24 | 38 | 55 | 74 |
40 | 14 | 24 | 38 | 55 | 74 |
45 | 13 | 23 | 36 | 52 | 70 |
50 | 12 | 21 | 34 | 49 | 66 |
55 | 11 | 20 | 31 | 45 | 61 |
60 | 10 | 18 | 28 | 41 | 56 |
65 | 9 | 16 | 26 | 37 | 50 |
70 | 8 | 15 | 23 | 34 | 45 |
75 | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 |
80 | 7 | 12 | 18 | 27 | 36 |
85 | 6 | 10 | 17 | 24 | 32 |
90 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 |
Il s'agit des entraînements de Curl jambes allongé les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 22% | 538 |
2 | 3 | 12 | 13% | 334 |
3 | 3 | 8 | 9% | 227 |
4 | 4 | 10 | 8% | 210 |
5 | 4 | 12 | 7% | 172 |
6 | 4 | 8 | 5% | 121 |
7 | 3 | 15 | 5% | 116 |
8 | 2 | 10 | 4% | 98 |
9 | 4 | 15 | 3% | 76 |
10 | 3 | 6 | 2% | 61 |
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
---|---|
Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |