Il s'agit des entraînements de Élévation des jambes allongé les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
Élévation des jambes allongé Standards
Mesuré en kg
Les standards de force Élévation des jambes allongé vous aident à comparer répétition maximale avec d'autres haltérophiles à votre poids corporel.
Homme
Standards masculins pour Élévation des jambes allongé
Toute la communauté
Répétitions
Strength Level | Répétitions |
---|---|
Débutant | < 1 |
Novice | 6 |
Intermédiaire | 33 |
Avancé | 72 |
Élite | 117 |
Combien de répétitions de Élévation des jambes allongé devrais-je être capable de faire ?
Combien de répétitions de Élévation des jambes allongé un haltérophile moyen peut-il faire ? L'haltérophile masculin moyen peut effectuer 33 répétitions de Élévation des jambes allongé. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
Repétitions par poids et par âge
Par poids
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
50 | < 1 | 2 | 35 | 81 | 136 |
55 | < 1 | 4 | 35 | 79 | 131 |
60 | < 1 | 5 | 35 | 76 | 126 |
65 | < 1 | 5 | 34 | 74 | 121 |
70 | < 1 | 6 | 34 | 72 | 116 |
75 | < 1 | 6 | 33 | 70 | 112 |
80 | < 1 | 7 | 33 | 68 | 108 |
85 | < 1 | 7 | 32 | 66 | 105 |
90 | < 1 | 7 | 31 | 64 | 101 |
95 | < 1 | 7 | 31 | 62 | 98 |
100 | < 1 | 7 | 30 | 60 | 95 |
105 | < 1 | 7 | 29 | 59 | 92 |
110 | < 1 | 7 | 29 | 57 | 89 |
115 | < 1 | 7 | 28 | 56 | 87 |
120 | < 1 | 7 | 27 | 54 | 85 |
125 | < 1 | 7 | 27 | 53 | 82 |
130 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
135 | < 1 | 6 | 25 | 50 | 78 |
140 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 76 |
Par âge
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | < 1 | 24 | 57 | 95 |
20 | < 1 | 5 | 32 | 69 | 113 |
25 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
30 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
35 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
40 | < 1 | 6 | 33 | 72 | 117 |
45 | < 1 | 4 | 30 | 67 | 109 |
50 | < 1 | 2 | 27 | 61 | 101 |
55 | < 1 | < 1 | 22 | 54 | 91 |
60 | < 1 | < 1 | 18 | 47 | 80 |
65 | < 1 | < 1 | 13 | 39 | 70 |
70 | < 1 | < 1 | 9 | 32 | 60 |
75 | < 1 | < 1 | 6 | 26 | 50 |
80 | < 1 | < 1 | 2 | 20 | 42 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 34 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 28 |
Combien de séries et de répétitions de Élévation des jambes allongé dois-je faire ?
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20 | 12% | 278 |
2 | 3 | 10 | 10% | 234 |
3 | 3 | 15 | 10% | 226 |
4 | 3 | 12 | 7% | 156 |
5 | 2 | 20 | 6% | 135 |
6 | 2 | 30 | 4% | 94 |
7 | 4 | 20 | 4% | 93 |
8 | 2 | 10 | 4% | 86 |
8 | 2 | 15 | 4% | 86 |
10 | 5 | 10 | 3% | 68 |
Calculez votre niveau de force
Femme
Standards féminine pour Élévation des jambes allongé
Toute la communauté
Répétitions
Strength Level | Répétitions |
---|---|
Débutant | < 1 |
Novice | 7 |
Intermédiaire | 26 |
Avancé | 51 |
Élite | 80 |
Combien de répétitions de Élévation des jambes allongé devrais-je être capable de faire ?
Combien de répétitions de Élévation des jambes allongé un haltérophile moyen peut-il faire ? La femme moyenne peut effectuer 26 répétitions de Élévation des jambes allongé. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
Repétitions par poids et par âge
Par poids
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
40 | < 1 | 2 | 23 | 51 | 84 |
45 | < 1 | 4 | 24 | 51 | 82 |
50 | < 1 | 6 | 25 | 51 | 79 |
55 | < 1 | 7 | 26 | 50 | 77 |
60 | < 1 | 8 | 26 | 49 | 75 |
65 | < 1 | 8 | 26 | 48 | 73 |
70 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 71 |
75 | < 1 | 9 | 26 | 46 | 69 |
80 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 67 |
85 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 65 |
90 | < 1 | 9 | 24 | 43 | 63 |
95 | < 1 | 9 | 24 | 42 | 61 |
100 | < 1 | 9 | 24 | 41 | 59 |
105 | < 1 | 9 | 23 | 40 | 58 |
110 | < 1 | 9 | 22 | 39 | 56 |
115 | < 1 | 9 | 22 | 38 | 55 |
120 | < 1 | 9 | 21 | 37 | 53 |
Par âge
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | 1 | 18 | 39 | 63 |
20 | < 1 | 6 | 25 | 49 | 77 |
25 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
30 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
35 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
40 | < 1 | 7 | 26 | 51 | 80 |
45 | < 1 | 5 | 23 | 47 | 74 |
50 | < 1 | 3 | 20 | 42 | 68 |
55 | < 1 | < 1 | 16 | 37 | 60 |
60 | < 1 | < 1 | 12 | 31 | 53 |
65 | < 1 | < 1 | 9 | 25 | 45 |
70 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 37 |
75 | < 1 | < 1 | 2 | 14 | 30 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 18 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 13 |
Combien de séries et de répétitions de Élévation des jambes allongé dois-je faire ?
Il s'agit des entraînements de Élévation des jambes allongé les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 14% | 69 |
2 | 3 | 20 | 13% | 63 |
3 | 3 | 15 | 11% | 51 |
4 | 2 | 10 | 6% | 31 |
5 | 3 | 12 | 6% | 27 |
6 | 8 | 10 | 5% | 22 |
7 | 2 | 15 | 4% | 18 |
8 | 4 | 10 | 4% | 17 |
9 | 5 | 10 | 3% | 14 |
9 | 3 | 30 | 3% | 14 |
9 | 4 | 20 | 3% | 14 |
Calculez votre niveau de force
Créer des standards
Évaluez vos séries par rapport à d'autres personnes
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
Que signifient les standards de résistance ?
Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
---|---|
Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |
Plus d'exercices
Autres langues
- Lying Leg Raise (EN)
- Beinheben liegend (DE)
- Elevaciones de piernas (ES)
- Élévation des jambes allongé (FR)
- Unoszenie nóg leżąc (PL)
- Sollevamento delle Gambe da Sdraiati (IT)
- Elevação de pernas deitada (PT)