Il s'agit des entraînements de Élévations de jambes suspendu les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 5 |
| Intermédiaire | 18 |
| Avancé | 34 |
| Élite | 52 |
Combien de répétitions de Élévations de jambes suspendu un haltérophile moyen peut-il faire ? L'haltérophile masculin moyen peut effectuer 18 répétitions de Élévations de jambes suspendu. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 2 | 16 | 33 | 52 |
| 120 | < 1 | 4 | 17 | 33 | 51 |
| 130 | < 1 | 5 | 17 | 33 | 50 |
| 140 | < 1 | 6 | 18 | 33 | 50 |
| 150 | < 1 | 6 | 18 | 33 | 49 |
| 160 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 48 |
| 170 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 47 |
| 180 | < 1 | 7 | 18 | 31 | 46 |
| 190 | < 1 | 7 | 18 | 31 | 45 |
| 200 | < 1 | 7 | 18 | 30 | 44 |
| 210 | < 1 | 7 | 17 | 30 | 43 |
| 220 | < 1 | 7 | 17 | 29 | 42 |
| 230 | < 1 | 7 | 17 | 28 | 41 |
| 240 | < 1 | 7 | 16 | 28 | 40 |
| 250 | < 1 | 7 | 16 | 27 | 39 |
| 260 | < 1 | 7 | 16 | 27 | 38 |
| 270 | < 1 | 7 | 16 | 26 | 37 |
| 280 | < 1 | 7 | 15 | 26 | 36 |
| 290 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 300 | < 1 | 7 | 15 | 24 | 35 |
| 310 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 11 | 25 | 40 |
| 20 | < 1 | 5 | 17 | 32 | 50 |
| 25 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 30 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 35 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 40 | < 1 | 5 | 18 | 34 | 52 |
| 45 | < 1 | 4 | 15 | 31 | 47 |
| 50 | < 1 | 1 | 13 | 27 | 43 |
| 55 | < 1 | < 1 | 10 | 23 | 37 |
| 60 | < 1 | < 1 | 7 | 18 | 31 |
| 65 | < 1 | < 1 | 4 | 14 | 26 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 20 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 15 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
Il s'agit des entraînements de Élévations de jambes suspendu les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 15% | 630 |
| 2 | 3 | 15 | 11% | 447 |
| 3 | 3 | 12 | 9% | 351 |
| 4 | 3 | 20 | 6% | 256 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 233 |
| 6 | 4 | 10 | 5% | 199 |
| 7 | 3 | 8 | 5% | 184 |
| 8 | 5 | 10 | 4% | 181 |
| 9 | 4 | 12 | 3% | 114 |
| 10 | 2 | 15 | 3% | 110 |
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 5 |
| Intermédiaire | 15 |
| Avancé | 28 |
| Élite | 43 |
Combien de répétitions de Élévations de jambes suspendu un haltérophile moyen peut-il faire ? La femme moyenne peut effectuer 15 répétitions de Élévations de jambes suspendu. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 |
| 100 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 36 |
| 110 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 36 |
| 120 | < 1 | 6 | 14 | 25 | 36 |
| 130 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 140 | < 1 | 7 | 15 | 25 | 36 |
| 150 | < 1 | 8 | 15 | 25 | 35 |
| 160 | 1 | 8 | 16 | 25 | 35 |
| 170 | 1 | 8 | 16 | 25 | 34 |
| 180 | 2 | 8 | 16 | 25 | 34 |
| 190 | 2 | 8 | 16 | 24 | 33 |
| 200 | 2 | 9 | 15 | 24 | 33 |
| 210 | 2 | 9 | 15 | 23 | 32 |
| 220 | 3 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 230 | 3 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 240 | 3 | 8 | 15 | 22 | 30 |
| 250 | 3 | 8 | 14 | 22 | 29 |
| 260 | 3 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 32 |
| 20 | < 1 | 4 | 14 | 27 | 41 |
| 25 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 30 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 35 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 40 | < 1 | 5 | 15 | 28 | 43 |
| 45 | < 1 | 3 | 13 | 25 | 39 |
| 50 | < 1 | 1 | 10 | 22 | 35 |
| 55 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 30 |
| 60 | < 1 | < 1 | 5 | 14 | 25 |
| 65 | < 1 | < 1 | 2 | 10 | 20 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Il s'agit des entraînements de Élévations de jambes suspendu les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 73 |
| 2 | 3 | 12 | 10% | 46 |
| 3 | 3 | 15 | 9% | 42 |
| 4 | 3 | 8 | 8% | 35 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 28 |
| 6 | 3 | 20 | 6% | 26 |
| 7 | 4 | 10 | 4% | 18 |
| 8 | 5 | 10 | 3% | 13 |
| 9 | 4 | 20 | 3% | 12 |
| 9 | 4 | 8 | 3% | 12 |
| 9 | 3 | 5 | 3% | 12 |
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |