Il s'agit des entraînements de Élévations de jambes suspendu les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 7 |
| Intermédiaire | 17 |
| Avancé | 31 |
| Élite | 45 |
Combien de répétitions de Élévations de jambes suspendu un pratiquant moyen peut-il faire ? Le pratiquant moyen peut effectuer 17 répétitions de Élévations de jambes suspendu. Cela vous place au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | < 1 | 5 | 16 | 29 | 43 |
| 120 | < 1 | 7 | 16 | 29 | 43 |
| 130 | < 1 | 7 | 17 | 29 | 42 |
| 140 | < 1 | 8 | 17 | 29 | 41 |
| 150 | < 1 | 8 | 17 | 29 | 41 |
| 160 | < 1 | 8 | 17 | 28 | 40 |
| 170 | 1 | 9 | 17 | 28 | 39 |
| 180 | 1 | 9 | 17 | 28 | 38 |
| 190 | 1 | 9 | 17 | 27 | 37 |
| 200 | 2 | 9 | 17 | 26 | 37 |
| 210 | 2 | 9 | 17 | 26 | 36 |
| 220 | 2 | 9 | 16 | 25 | 35 |
| 230 | 2 | 9 | 16 | 25 | 34 |
| 240 | 2 | 8 | 16 | 24 | 33 |
| 250 | 2 | 8 | 15 | 24 | 33 |
| 260 | 2 | 8 | 15 | 23 | 32 |
| 270 | 2 | 8 | 15 | 23 | 31 |
| 280 | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| 290 | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| 300 | 2 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 310 | 1 | 7 | 13 | 21 | 28 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 2 | 10 | 22 | 34 |
| 20 | < 1 | 6 | 16 | 29 | 43 |
| 25 | < 1 | 7 | 17 | 31 | 45 |
| 30 | < 1 | 7 | 17 | 31 | 45 |
| 35 | < 1 | 7 | 17 | 31 | 45 |
| 40 | < 1 | 7 | 17 | 31 | 45 |
| 45 | < 1 | 5 | 15 | 27 | 41 |
| 50 | < 1 | 3 | 12 | 24 | 36 |
| 55 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 31 |
| 60 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 26 |
| 65 | < 1 | < 1 | 3 | 11 | 21 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 16 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 | 11 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 8 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 4 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Il s'agit des entraînements de Élévations de jambes suspendu les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 15% | 630 |
| 2 | 3 | 15 | 11% | 447 |
| 3 | 3 | 12 | 9% | 351 |
| 4 | 3 | 20 | 6% | 256 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 233 |
| 6 | 4 | 10 | 5% | 199 |
| 7 | 3 | 8 | 5% | 184 |
| 8 | 5 | 10 | 4% | 181 |
| 9 | 4 | 12 | 3% | 114 |
| 10 | 2 | 15 | 3% | 110 |
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | < 1 |
| Novice | 5 |
| Intermédiaire | 14 |
| Avancé | 26 |
| Élite | 38 |
Combien de répétitions de Élévations de jambes suspendu un pratiquant moyen peut-il faire ? La pratiquante moyenne peut effectuer 14 répétitions de Élévations de jambes suspendu. Cela correspond au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 35 |
| 100 | < 1 | 5 | 13 | 24 | 35 |
| 110 | < 1 | 6 | 13 | 24 | 35 |
| 120 | < 1 | 6 | 14 | 24 | 34 |
| 130 | < 1 | 7 | 14 | 24 | 34 |
| 140 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 150 | < 1 | 7 | 14 | 23 | 32 |
| 160 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 31 |
| 170 | < 1 | 7 | 14 | 22 | 30 |
| 180 | 1 | 7 | 13 | 21 | 30 |
| 190 | 1 | 7 | 13 | 21 | 29 |
| 200 | 1 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| 210 | 1 | 7 | 12 | 20 | 27 |
| 220 | 1 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 230 | 1 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 240 | 1 | 6 | 11 | 18 | 25 |
| 250 | < 1 | 6 | 11 | 18 | 24 |
| 260 | < 1 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 28 |
| 20 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 37 |
| 25 | < 1 | 5 | 14 | 26 | 38 |
| 30 | < 1 | 5 | 14 | 26 | 38 |
| 35 | < 1 | 5 | 14 | 26 | 38 |
| 40 | < 1 | 5 | 14 | 26 | 38 |
| 45 | < 1 | 3 | 12 | 23 | 35 |
| 50 | < 1 | 1 | 9 | 20 | 31 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 16 | 26 |
| 60 | < 1 | < 1 | 4 | 12 | 21 |
| 65 | < 1 | < 1 | 1 | 9 | 16 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 12 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 8 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Il s'agit des entraînements de Élévations de jambes suspendu les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 16% | 73 |
| 2 | 3 | 12 | 10% | 46 |
| 3 | 3 | 15 | 9% | 42 |
| 4 | 3 | 8 | 8% | 35 |
| 5 | 2 | 10 | 6% | 28 |
| 6 | 3 | 20 | 6% | 26 |
| 7 | 4 | 10 | 4% | 18 |
| 8 | 5 | 10 | 3% | 13 |
| 9 | 4 | 20 | 3% | 12 |
| 9 | 4 | 8 | 3% | 12 |
| 9 | 3 | 5 | 3% | 12 |
Voulez-vous voir un tableau pour votre poids et votre âge ? Créez vos propres standards.
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |
Chargement des exercices...