Il s'agit des entraînements de Extension du dos les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | 1 |
| Novice | 13 |
| Intermédiaire | 30 |
| Avancé | 49 |
| Élite | 69 |
Combien de répétitions de Extension du dos un pratiquant moyen peut-il faire ? Le pratiquant moyen peut effectuer 30 répétitions de Extension du dos. Cela vous place au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 11 | 28 | 49 | 71 |
| 55 | < 1 | 12 | 29 | 49 | 70 |
| 60 | 1 | 13 | 30 | 48 | 69 |
| 65 | 3 | 14 | 30 | 48 | 67 |
| 70 | 4 | 15 | 30 | 47 | 66 |
| 75 | 4 | 15 | 30 | 46 | 64 |
| 80 | 5 | 15 | 29 | 46 | 63 |
| 85 | 5 | 15 | 29 | 45 | 61 |
| 90 | 6 | 15 | 29 | 44 | 60 |
| 95 | 6 | 15 | 28 | 43 | 58 |
| 100 | 6 | 15 | 28 | 42 | 57 |
| 105 | 6 | 15 | 27 | 41 | 56 |
| 110 | 6 | 15 | 27 | 40 | 54 |
| 115 | 6 | 15 | 26 | 39 | 53 |
| 120 | 6 | 15 | 26 | 39 | 52 |
| 125 | 6 | 14 | 25 | 38 | 51 |
| 130 | 6 | 14 | 25 | 37 | 50 |
| 135 | 6 | 14 | 24 | 36 | 48 |
| 140 | 6 | 14 | 24 | 35 | 47 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 8 | 21 | 37 | 55 |
| 20 | < 1 | 12 | 28 | 47 | 67 |
| 25 | 1 | 13 | 30 | 49 | 69 |
| 30 | 1 | 13 | 30 | 49 | 69 |
| 35 | 1 | 13 | 30 | 49 | 69 |
| 40 | 1 | 13 | 30 | 49 | 69 |
| 45 | < 1 | 11 | 26 | 45 | 64 |
| 50 | < 1 | 9 | 23 | 40 | 58 |
| 55 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 51 |
| 60 | < 1 | 4 | 15 | 29 | 44 |
| 65 | < 1 | < 1 | 10 | 23 | 37 |
| 70 | < 1 | < 1 | 7 | 18 | 31 |
| 75 | < 1 | < 1 | 4 | 13 | 24 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 19 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 14 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 10 |
Il s'agit des entraînements de Extension du dos les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 26% | 1214 |
| 2 | 3 | 12 | 12% | 552 |
| 3 | 3 | 15 | 10% | 482 |
| 4 | 4 | 10 | 6% | 258 |
| 5 | 3 | 20 | 5% | 232 |
| 6 | 2 | 10 | 5% | 208 |
| 7 | 5 | 10 | 4% | 173 |
| 8 | 3 | 8 | 4% | 164 |
| 9 | 4 | 15 | 3% | 153 |
| 10 | 4 | 12 | 3% | 149 |
| Strength Level | Répétitions |
|---|---|
| Débutant | 2 |
| Novice | 12 |
| Intermédiaire | 24 |
| Avancé | 39 |
| Élite | 54 |
Combien de répétitions de Extension du dos un pratiquant moyen peut-il faire ? La pratiquante moyenne peut effectuer 24 répétitions de Extension du dos. Cela correspond au niveau Intermédiaire sur Strength Level et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 12 | 25 | 41 | 57 |
| 45 | 3 | 13 | 26 | 40 | 56 |
| 50 | 4 | 13 | 26 | 39 | 54 |
| 55 | 5 | 14 | 25 | 38 | 52 |
| 60 | 5 | 14 | 25 | 37 | 50 |
| 65 | 6 | 13 | 24 | 36 | 48 |
| 70 | 6 | 13 | 23 | 35 | 46 |
| 75 | 6 | 13 | 23 | 34 | 45 |
| 80 | 6 | 13 | 22 | 32 | 43 |
| 85 | 6 | 12 | 21 | 31 | 42 |
| 90 | 6 | 12 | 21 | 30 | 40 |
| 95 | 5 | 11 | 20 | 29 | 39 |
| 100 | 5 | 11 | 19 | 28 | 38 |
| 105 | 5 | 11 | 19 | 27 | 36 |
| 110 | 5 | 10 | 18 | 26 | 35 |
| 115 | 4 | 10 | 17 | 25 | 34 |
| 120 | 4 | 10 | 17 | 25 | 33 |
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 7 | 16 | 29 | 42 |
| 20 | 1 | 10 | 23 | 37 | 52 |
| 25 | 2 | 12 | 24 | 39 | 54 |
| 30 | 2 | 12 | 24 | 39 | 54 |
| 35 | 2 | 12 | 24 | 39 | 54 |
| 40 | 2 | 12 | 24 | 39 | 54 |
| 45 | < 1 | 10 | 21 | 35 | 50 |
| 50 | < 1 | 8 | 18 | 31 | 45 |
| 55 | < 1 | 5 | 14 | 26 | 39 |
| 60 | < 1 | 2 | 11 | 21 | 33 |
| 65 | < 1 | < 1 | 8 | 17 | 27 |
| 70 | < 1 | < 1 | 4 | 12 | 21 |
| 75 | < 1 | < 1 | 1 | 8 | 16 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 11 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 8 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
Il s'agit des entraînements de Extension du dos les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 20% | 285 |
| 2 | 3 | 12 | 16% | 218 |
| 3 | 3 | 15 | 11% | 156 |
| 4 | 4 | 10 | 7% | 104 |
| 5 | 3 | 20 | 5% | 73 |
| 6 | 4 | 12 | 5% | 64 |
| 7 | 3 | 8 | 4% | 59 |
| 8 | 2 | 10 | 3% | 42 |
| 9 | 2 | 12 | 3% | 41 |
| 10 | 5 | 10 | 2% | 30 |
Voulez-vous voir un tableau pour votre poids et votre âge ? Créez vos propres standards.
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |
Chargement des exercices...