Il s'agit des entraînements de Squat à une jambe les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
Squat à une jambe Standards
Mesuré en lb
Les standards de force Squat à une jambe vous aident à comparer répétition maximale avec d'autres haltérophiles à votre poids corporel.
Homme
Standards masculins pour Squat à une jambe
Toute la communauté
Répétitions
Strength Level | Répétitions |
---|---|
Débutant | < 1 |
Novice | < 1 |
Intermédiaire | 14 |
Avancé | 33 |
Élite | 54 |
Combien de répétitions de Squat à une jambe devrais-je être capable de faire ?
Combien de répétitions de Squat à une jambe un haltérophile moyen peut-il faire ? L'haltérophile masculin moyen peut effectuer 14 répétitions de Squat à une jambe. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
Repétitions par poids et par âge
Par poids
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
110 | < 1 | < 1 | 10 | 29 | 52 |
120 | < 1 | < 1 | 11 | 30 | 52 |
130 | < 1 | < 1 | 12 | 31 | 52 |
140 | < 1 | < 1 | 13 | 31 | 51 |
150 | < 1 | < 1 | 13 | 31 | 50 |
160 | < 1 | < 1 | 14 | 31 | 50 |
170 | < 1 | 1 | 14 | 31 | 49 |
180 | < 1 | 2 | 14 | 30 | 48 |
190 | < 1 | 2 | 14 | 30 | 47 |
200 | < 1 | 3 | 14 | 30 | 46 |
210 | < 1 | 3 | 14 | 29 | 45 |
220 | < 1 | 3 | 14 | 29 | 45 |
230 | < 1 | 3 | 14 | 28 | 44 |
240 | < 1 | 3 | 14 | 28 | 43 |
250 | < 1 | 4 | 14 | 27 | 42 |
260 | < 1 | 4 | 14 | 27 | 41 |
270 | < 1 | 4 | 14 | 27 | 40 |
280 | < 1 | 4 | 13 | 26 | 40 |
290 | < 1 | 4 | 13 | 26 | 39 |
300 | < 1 | 4 | 13 | 25 | 38 |
310 | < 1 | 4 | 13 | 25 | 37 |
Par âge
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | < 1 | 8 | 24 | 42 |
20 | < 1 | < 1 | 13 | 31 | 52 |
25 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 54 |
30 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 54 |
35 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 54 |
40 | < 1 | < 1 | 14 | 33 | 54 |
45 | < 1 | < 1 | 12 | 30 | 50 |
50 | < 1 | < 1 | 9 | 26 | 45 |
55 | < 1 | < 1 | 7 | 22 | 39 |
60 | < 1 | < 1 | 4 | 17 | 33 |
65 | < 1 | < 1 | 1 | 13 | 27 |
70 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 21 |
75 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 16 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 11 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 |
Combien de séries et de répétitions de Squat à une jambe dois-je faire ?
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 12% | 101 |
2 | 3 | 8 | 10% | 87 |
3 | 3 | 5 | 8% | 65 |
4 | 2 | 10 | 6% | 51 |
5 | 3 | 6 | 6% | 49 |
6 | 3 | 4 | 4% | 37 |
7 | 3 | 12 | 4% | 35 |
8 | 4 | 8 | 4% | 34 |
9 | 4 | 10 | 4% | 33 |
10 | 2 | 5 | 3% | 28 |
Calculez votre niveau de force
Femme
Standards féminine pour Squat à une jambe
Toute la communauté
Répétitions
Strength Level | Répétitions |
---|---|
Débutant | < 1 |
Novice | < 1 |
Intermédiaire | 11 |
Avancé | 26 |
Élite | 42 |
Combien de répétitions de Squat à une jambe devrais-je être capable de faire ?
Combien de répétitions de Squat à une jambe un haltérophile moyen peut-il faire ? La femme moyenne peut effectuer 11 répétitions de Squat à une jambe. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
Repétitions par poids et par âge
Par poids
Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
90 | < 1 | < 1 | 9 | 23 | 40 |
100 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 40 |
110 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 39 |
120 | < 1 | < 1 | 11 | 24 | 38 |
130 | < 1 | 1 | 11 | 24 | 37 |
140 | < 1 | 2 | 11 | 23 | 37 |
150 | < 1 | 2 | 11 | 23 | 36 |
160 | < 1 | 2 | 11 | 23 | 35 |
170 | < 1 | 3 | 11 | 22 | 34 |
180 | < 1 | 3 | 11 | 22 | 33 |
190 | < 1 | 3 | 11 | 21 | 32 |
200 | < 1 | 3 | 10 | 20 | 31 |
210 | < 1 | 3 | 10 | 20 | 30 |
220 | < 1 | 3 | 10 | 19 | 29 |
230 | < 1 | 2 | 10 | 19 | 28 |
240 | < 1 | 2 | 10 | 18 | 28 |
250 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 27 |
260 | < 1 | 2 | 9 | 17 | 26 |
Par âge
Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite |
---|---|---|---|---|---|
15 | < 1 | < 1 | 6 | 18 | 31 |
20 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 40 |
25 | < 1 | < 1 | 11 | 26 | 42 |
30 | < 1 | < 1 | 11 | 26 | 42 |
35 | < 1 | < 1 | 11 | 26 | 42 |
40 | < 1 | < 1 | 11 | 26 | 42 |
45 | < 1 | < 1 | 9 | 23 | 38 |
50 | < 1 | < 1 | 8 | 20 | 34 |
55 | < 1 | < 1 | 5 | 16 | 29 |
60 | < 1 | < 1 | 2 | 12 | 24 |
65 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 19 |
70 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 14 |
75 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | 10 |
80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Combien de séries et de répétitions de Squat à une jambe dois-je faire ?
Il s'agit des entraînements de Squat à une jambe les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 12% | 27 |
2 | 3 | 12 | 11% | 25 |
3 | 3 | 8 | 6% | 14 |
4 | 3 | 5 | 5% | 12 |
5 | 3 | 6 | 5% | 11 |
5 | 4 | 10 | 5% | 11 |
5 | 2 | 5 | 5% | 11 |
8 | 3 | 15 | 4% | 8 |
9 | 2 | 10 | 3% | 6 |
9 | 2 | 12 | 3% | 6 |
9 | 5 | 25 | 3% | 6 |
9 | 4 | 8 | 3% | 6 |
Calculez votre niveau de force
Créer des standards
Évaluez vos séries par rapport à d'autres personnes
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
Que signifient les standards de résistance ?
Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. |
---|---|
Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. |
Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. |
Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. |
Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |
Plus d'exercices
Autres langues
- Single Leg Squat (EN)
- Kniebeuge einbeinig (DE)
- Sentidilla con una sola pierna (ES)
- Squat à une jambe (FR)
- Przysiad na jednej nodze (PL)
- Squat a Gamba singola (IT)
- Agachamento de uma perna (PT)