Il s'agit des entraînements de Dips les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
          
        | Strength Level | Répétitions | 
|---|---|
| Débutant | < 1 | 
| Novice | 8 | 
| Intermédiaire | 20 | 
| Avancé | 34 | 
| Élite | 49 | 
| Strength Level | Poids 1RM | 
|---|---|
| Débutant | -8 kg | 
| Novice | +18 kg | 
| Intermédiaire | +50 kg | 
| Avancé | +86 kg | 
| Élite | +125 kg | 
Combien de répétitions de Dips un haltérophile moyen peut-il faire ? L'haltérophile masculin moyen peut effectuer 20 répétitions de Dips. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 7 | 19 | 34 | 50 | 
| 55 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 50 | 
| 60 | < 1 | 9 | 20 | 34 | 49 | 
| 65 | < 1 | 9 | 20 | 33 | 47 | 
| 70 | < 1 | 9 | 20 | 33 | 46 | 
| 75 | 1 | 10 | 20 | 32 | 45 | 
| 80 | 1 | 10 | 20 | 32 | 44 | 
| 85 | 2 | 10 | 20 | 31 | 43 | 
| 90 | 2 | 10 | 19 | 30 | 42 | 
| 95 | 2 | 10 | 19 | 29 | 41 | 
| 100 | 2 | 9 | 18 | 29 | 40 | 
| 105 | 2 | 9 | 18 | 28 | 39 | 
| 110 | 2 | 9 | 18 | 27 | 38 | 
| 115 | 2 | 9 | 17 | 27 | 37 | 
| 120 | 2 | 9 | 17 | 26 | 36 | 
| 125 | 2 | 9 | 16 | 25 | 35 | 
| 130 | 2 | 9 | 16 | 25 | 34 | 
| 135 | 2 | 8 | 15 | 24 | 33 | 
| 140 | 2 | 8 | 15 | 23 | 32 | 
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 3 | 13 | 25 | 37 | 
| 20 | < 1 | 8 | 19 | 32 | 47 | 
| 25 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 49 | 
| 30 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 49 | 
| 35 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 49 | 
| 40 | < 1 | 8 | 20 | 34 | 49 | 
| 45 | < 1 | 7 | 17 | 31 | 45 | 
| 50 | < 1 | 5 | 15 | 27 | 40 | 
| 55 | < 1 | 2 | 11 | 23 | 35 | 
| 60 | < 1 | < 1 | 8 | 18 | 30 | 
| 65 | < 1 | < 1 | 5 | 14 | 24 | 
| 70 | < 1 | < 1 | 2 | 10 | 18 | 
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 13 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 9 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | -8 kg | +9 kg | +31 kg | +56 kg | +83 kg | 
| 55 | -7 kg | +12 kg | +35 kg | +62 kg | +90 kg | 
| 60 | -5 kg | +15 kg | +39 kg | +67 kg | +96 kg | 
| 65 | -4 kg | +17 kg | +43 kg | +71 kg | +102 kg | 
| 70 | -2 kg | +20 kg | +46 kg | +76 kg | +107 kg | 
| 75 | -1 kg | +22 kg | +49 kg | +79 kg | +112 kg | 
| 80 | +0 kg | +23 kg | +51 kg | +83 kg | +116 kg | 
| 85 | +0 kg | +25 kg | +54 kg | +86 kg | +120 kg | 
| 90 | +1 kg | +26 kg | +56 kg | +89 kg | +124 kg | 
| 95 | +2 kg | +27 kg | +58 kg | +92 kg | +127 kg | 
| 100 | +2 kg | +29 kg | +60 kg | +94 kg | +130 kg | 
| 105 | +2 kg | +29 kg | +61 kg | +96 kg | +133 kg | 
| 110 | +2 kg | +30 kg | +63 kg | +98 kg | +136 kg | 
| 115 | +2 kg | +31 kg | +64 kg | +100 kg | +138 kg | 
| 120 | +2 kg | +31 kg | +65 kg | +102 kg | +140 kg | 
| 125 | +2 kg | +31 kg | +66 kg | +103 kg | +142 kg | 
| 130 | +2 kg | +32 kg | +66 kg | +104 kg | +144 kg | 
| 135 | +1 kg | +32 kg | +67 kg | +106 kg | +146 kg | 
| 140 | +1 kg | +32 kg | +67 kg | +107 kg | +147 kg | 
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -18 kg | +4 kg | +31 kg | +62 kg | +95 kg | 
| 20 | -9 kg | +16 kg | +47 kg | +82 kg | +120 kg | 
| 25 | -8 kg | +18 kg | +50 kg | +86 kg | +125 kg | 
| 30 | -8 kg | +18 kg | +50 kg | +86 kg | +125 kg | 
| 35 | -8 kg | +18 kg | +50 kg | +86 kg | +125 kg | 
| 40 | -8 kg | +18 kg | +50 kg | +86 kg | +125 kg | 
| 45 | -11 kg | +13 kg | +44 kg | +78 kg | +115 kg | 
| 50 | -15 kg | +8 kg | +36 kg | +68 kg | +103 kg | 
| 55 | -20 kg | +1 kg | +28 kg | +57 kg | +89 kg | 
| 60 | -25 kg | -5 kg | +18 kg | +46 kg | +75 kg | 
| 65 | -30 kg | -12 kg | +9 kg | +34 kg | +60 kg | 
| 70 | -35 kg | -19 kg | +0 kg | +22 kg | +46 kg | 
| 75 | -39 kg | -25 kg | -8 kg | +12 kg | +33 kg | 
| 80 | -43 kg | -31 kg | -15 kg | +2 kg | +21 kg | 
| 85 | -47 kg | -36 kg | -22 kg | -6 kg | +11 kg | 
| 90 | -50 kg | -40 kg | -27 kg | -13 kg | +2 kg | 
Il s'agit des entraînements de Dips les plus populaires effectués par les haltérophiles masculins :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 17% | 3719 | 
| 2 | 3 | 8 | 10% | 2091 | 
| 3 | 3 | 12 | 7% | 1486 | 
| 4 | 3 | 5 | 7% | 1435 | 
| 5 | 4 | 10 | 6% | 1175 | 
| 6 | 3 | 6 | 4% | 893 | 
| 7 | 2 | 10 | 4% | 867 | 
| 8 | 4 | 8 | 4% | 797 | 
| 9 | 3 | 15 | 3% | 737 | 
| 10 | 5 | 5 | 3% | 730 | 
| Strength Level | Répétitions | 
|---|---|
| Débutant | < 1 | 
| Novice | < 1 | 
| Intermédiaire | 10 | 
| Avancé | 22 | 
| Élite | 35 | 
| Strength Level | Poids 1RM | 
|---|---|
| Débutant | -20 kg | 
| Novice | -3 kg | 
| Intermédiaire | +19 kg | 
| Avancé | +45 kg | 
| Élite | +72 kg | 
Combien de répétitions de Dips un haltérophile moyen peut-il faire ? La femme moyenne peut effectuer 10 répétitions de Dips. Cela vous place en position intermédiaire sur le plan de la force et constitue un résultat très impressionnant.
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 22 | 37 | 
| 45 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 36 | 
| 50 | < 1 | 1 | 10 | 22 | 34 | 
| 55 | < 1 | 1 | 10 | 21 | 33 | 
| 60 | < 1 | 2 | 10 | 21 | 32 | 
| 65 | < 1 | 2 | 10 | 20 | 31 | 
| 70 | < 1 | 2 | 10 | 19 | 30 | 
| 75 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 28 | 
| 80 | < 1 | 2 | 9 | 18 | 27 | 
| 85 | < 1 | 1 | 9 | 17 | 26 | 
| 90 | < 1 | 1 | 9 | 16 | 25 | 
| 95 | < 1 | 1 | 8 | 16 | 24 | 
| 100 | < 1 | 1 | 8 | 15 | 23 | 
| 105 | < 1 | < 1 | 8 | 14 | 22 | 
| 110 | < 1 | < 1 | 7 | 14 | 21 | 
| 115 | < 1 | < 1 | 7 | 13 | 20 | 
| 120 | < 1 | < 1 | 6 | 12 | 20 | 
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 5 | 15 | 26 | 
| 20 | < 1 | < 1 | 9 | 21 | 34 | 
| 25 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 | 
| 30 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 | 
| 35 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 | 
| 40 | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 | 
| 45 | < 1 | < 1 | 9 | 20 | 32 | 
| 50 | < 1 | < 1 | 7 | 17 | 28 | 
| 55 | < 1 | < 1 | 4 | 13 | 24 | 
| 60 | < 1 | < 1 | 1 | 10 | 19 | 
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 15 | 
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 10 | 
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 
| Poids | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | -15 kg | -3 kg | +11 kg | +29 kg | +48 kg | 
| 45 | -15 kg | -2 kg | +14 kg | +32 kg | +53 kg | 
| 50 | -15 kg | -1 kg | +16 kg | +35 kg | +57 kg | 
| 55 | -15 kg | +0 kg | +18 kg | +38 kg | +60 kg | 
| 60 | -15 kg | +0 kg | +19 kg | +40 kg | +63 kg | 
| 65 | -16 kg | +0 kg | +20 kg | +42 kg | +66 kg | 
| 70 | -16 kg | +1 kg | +21 kg | +44 kg | +68 kg | 
| 75 | -17 kg | +1 kg | +21 kg | +45 kg | +70 kg | 
| 80 | -18 kg | +0 kg | +22 kg | +46 kg | +71 kg | 
| 85 | -19 kg | +0 kg | +22 kg | +47 kg | +73 kg | 
| 90 | -20 kg | -1 kg | +22 kg | +47 kg | +74 kg | 
| 95 | -21 kg | -1 kg | +22 kg | +48 kg | +75 kg | 
| 100 | -22 kg | -2 kg | +22 kg | +48 kg | +75 kg | 
| 105 | -23 kg | -3 kg | +21 kg | +48 kg | +76 kg | 
| 110 | -25 kg | -4 kg | +21 kg | +48 kg | +76 kg | 
| 115 | -26 kg | -5 kg | +20 kg | +48 kg | +76 kg | 
| 120 | -28 kg | -6 kg | +19 kg | +47 kg | +76 kg | 
| Âge | Déb. | Nov. | Int. | Av. | Élite | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | -26 kg | -11 kg | +7 kg | +29 kg | +52 kg | 
| 20 | -21 kg | -4 kg | +17 kg | +42 kg | +69 kg | 
| 25 | -20 kg | -3 kg | +19 kg | +45 kg | +72 kg | 
| 30 | -20 kg | -3 kg | +19 kg | +45 kg | +72 kg | 
| 35 | -20 kg | -3 kg | +19 kg | +45 kg | +72 kg | 
| 40 | -20 kg | -3 kg | +19 kg | +45 kg | +72 kg | 
| 45 | -22 kg | -6 kg | +15 kg | +39 kg | +65 kg | 
| 50 | -25 kg | -9 kg | +10 kg | +33 kg | +57 kg | 
| 55 | -28 kg | -13 kg | +5 kg | +26 kg | +48 kg | 
| 60 | -31 kg | -17 kg | -1 kg | +18 kg | +39 kg | 
| 65 | -34 kg | -22 kg | -7 kg | +10 kg | +29 kg | 
| 70 | -36 kg | -26 kg | -12 kg | +3 kg | +20 kg | 
| 75 | -39 kg | -30 kg | -18 kg | -4 kg | +11 kg | 
| 80 | -42 kg | -33 kg | -22 kg | -10 kg | +3 kg | 
| 85 | -44 kg | -36 kg | -26 kg | -15 kg | -3 kg | 
| 90 | -45 kg | -38 kg | -30 kg | -20 kg | -9 kg | 
Il s'agit des entraînements de Dips les plus populaires effectués par les haltérophiles féminines :
| Rang | Séries | Répétitions | Pourcent | Entraînements | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 18% | 329 | 
| 2 | 3 | 8 | 10% | 186 | 
| 3 | 3 | 5 | 8% | 147 | 
| 4 | 3 | 12 | 7% | 136 | 
| 5 | 4 | 10 | 6% | 120 | 
| 6 | 2 | 10 | 6% | 104 | 
| 7 | 3 | 6 | 5% | 96 | 
| 8 | 5 | 5 | 4% | 66 | 
| 9 | 2 | 8 | 3% | 54 | 
| 10 | 4 | 8 | 3% | 52 | 
Le calculateur de Strength Level peut indiquer votre niveau exact de force pour n'importe quel poids.
| Débutant | Plus fort que 5% des haltérophiles. Un haltérophile débutant peut effectuer le mouvement correctement et et l'a pratiqué pendant au moins un mois. | 
|---|---|
| Novice | Plus fort que 20% des haltérophiles. Un haltérophile novice s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins six mois. | 
| Intermédiaire | Plus fort que 50% des haltérophiles. Un haltérophile intermédiaire s'est entraîné régulièrement à la technique pendant au moins deux ans. | 
| Avancé | Plus fort que 80 % des haltérophiles. Un haltérophile avancé a progressé pendant plus de cinq ans. | 
| Élite | Plus fort que 95 % des haltérophiles. Un haltérophile d'élite a consacré plus de cinq ans à devenir compétitif dans les sports de force. |